| Kierunek | Przez | Odjazd | Stanowisko |
|---|---|---|---|
|
Ciążeń |
Golina |
18.20 Fm |
4 |
|
Golina |
4.50 F |
A |
|
|
5.10 6 |
A |
||
|
6.20 F |
A |
||
|
7.40 U |
A |
||
|
9.25 F |
A |
||
|
10.35 U |
A |
||
|
11.55 F |
A |
||
|
13.30 S6 |
A |
||
|
14.20 F |
8 |
||
|
15.05 U |
A |
||
|
16.00 U |
A |
||
|
17.30 Um |
A |
||
|
19.05 Um |
A |
||
|
20.20 Fm |
A |
||
|
20.20 +U |
A |
||
|
21.35 Um |
A |
||
|
Kazimierz Biskupi |
Golina-Przyjma |
15.20 F |
8 |
|
18.30 Fm |
8 |
||
|
Kazimierz Biskupi |
Golina-Nieświastów |
12.00 CU |
8 |
|
Pyzdry |
Golina-Ciążeń |
7.10 S |
4 |
|
9.30 x |
4 |
||
|
13.20 F |
4 |
||
|
Skorzęcin, Plaża |
Golina-Powidz |
9.00 h67 |
9 |
|
Słupca DA |
Golina-Ciążeń |
8.30 F |
7 |
|
15.35 U |
9 |
||
|
Słupca DA |
Golina-Cienin |
5.45 F |
8 |
|
Słupca DA |
Golina |
7.00 S |
9 |
|
10.15 F |
7 |
||
|
11.50 F |
7 |
||
|
13.00 CU |
7 | ||
|
14.30 F |
7 |
||
|
15.25 F |
9 |
||
|
18.00 U |
7 |
||
|
19.35 Fm |
7 |
||
|
Słupca |
Golina-Spławie Wieś |
13.05 F |
8 |
|
Słupca DA |
Golina-Ciążeń |
11.40 F |
8 |
|
Słupca DA |
Golina-Jaroszyn |
20.30 Fm |
8 |
|
Słupca DK |
Golina-Ciążeń |
17.00 F6m |
7 |
|
Słupca DK |
Golina-Jaroszyn |
6.25 F6 |
8 |
| Zagórów | Golina-Ląd | 9.40 S | 4 |
| 16.15 F | 4 | ||
| Gniezno | Golina-Słupca-Powidz | 6.45 U | 1A |
| 9.00 U | 1A | ||
| 13.20 F | 1 | ||
| Gniezno | Golina-Słupca-Mielżyn | 7.50 F | 7 |
| 10.30 U | 7 | ||
| 12.10 U | 7 | ||
| 15.30 U | 7 | ||
| 16.09 U | 7 | ||
| 19.50 F | 8 |
Objaśnienia
A - nie kursuje w niedziele i święta
P - kurs pośpieszny
H - kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych od poniedziałku do piątku
X - kursuje w dni robocze
U - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy Dzień Wielkanocy
t - w okresie wakacji szkolnych kursuje do Lichenia
+ - kursuje w niedziele i święta
h - kursuje do 26.08.2001
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty
p - kursuje w Boże Ciało, 15 sierpnia oraz 1 i 3 maja 2002
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
V - kurs pośpieszny
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
7 - kursuje w niedziele
x - kursuje 1 listopada
ś - kursuje 1 listopada
5 - kursuje w piątki w dni robocze
f - kursuje w soboty, niedziele, 3 maja i 15 sierpnia od 1.05- 31.10
DA - dworzec autobusowy
DK - dworzec kolejowy
| Kierunek | Przez | Odjazd |
|---|---|---|
| Ciążeń | 18.45 Fm | |
| Gniezno | Słupca DA-Mielżyn | 8.11 F |
| 10.51 U | ||
| 12.31 U | ||
| 15.51 U | ||
| 20.11 Um | ||
| Gniezno DA | Słupca DA-Powidz | 7.10 U |
| 9.25 U | ||
| 13.45 F | ||
| 16.35 U | ||
| Grabienice | Rzgów | 5.55 F6 |
| 7.00 F | ||
| 8.15 U | ||
| 10.05 F | ||
| 11.15 F | ||
| 12.35 F | ||
| 14.10 6 | ||
| 15.40 U | ||
| 16.40 U | ||
| 18.20 Um | ||
| 19.45 Um | ||
| 20. 55 Fm | ||
| 22.10 Um | ||
| Kazimierz Biskupi | Przyjma | 12.30 F |
| Kazimierz Biskupi | Przyjma-Nieświastów | 15.45 F |
| 18.51 Fm | ||
| Konin DA | Przyjma-Nieświastów | 12.25 CU |
| Konin DA | 5.00 F | |
| 6.12 H | ||
| 6.15 F | ||
| 6.16 F | ||
| 6.43 Fm | ||
| 6.58 F | ||
| 7.07 S | ||
| 7.15 S | ||
| 7.16 S | ||
| 7.19 F | ||
| 8.24 Ut | ||
| 8.34 F | ||
| 9.24 F | ||
| 9.27 F | ||
| 9.44 CU | ||
| 9.44 U | ||
| 10.08 S | ||
| 11.41 U | ||
| 11.47 CU | ||
| 11.49 F | ||
| 12.49 F | ||
| 13.29 S | ||
| 13.44 Ut | ||
| 14.05 S | ||
| 14.10 S | ||
| 14.50 U | ||
| 15.00 F | ||
| 15.17 F | ||
| 15.52 F | ||
| 15.53 ś | ||
| 15.57 F | ||
| 17.07 F | ||
| 17.24 F6m | ||
| 18.42 F | ||
| 19.04 Um | ||
| 19.27 CU | ||
| 19.57 Fm | ||
| 20.18 Fm | ||
| 20.55 +U | ||
| 21.13 S | ||
| Lądek n/Wartą | 14.49 6 | |
| Poznań DA | Słupca DA-Września DA | 6.46 U |
| 7.51 F | ||
| 10.08 UV | ||
| 11.09 UmP | ||
| 13.41 U | ||
| Pyzdry | Ciążeń | 7.35 S |
| 9.55 ś | ||
| 13.45 F | ||
| Skorzęcin, Plaża | Słupca DA-Powidz | 9.20 h67 |
| Słupca DA | 7.25 S | |
| 10.40 F | ||
| 12.15 F | ||
| 13.25 CU | ||
| 14.55 F | ||
| 15.50 F | ||
| 18.25 U | ||
| 20.00 Fm | ||
| Słupca DA | Ciążeń | 8.55 F |
| 16.00 U | ||
| Słupca DA | Cienin | 6.10 F |
| Słupca DA | Lądek n/Wartą-Jaroszyn | 14.25 S |
| Słupca DA | Lądek n/Wartą-Samarzewo | 15.05 F |
| Słupca DA | Piotrowo-Ciążeń | 12.04 F |
| Słupca DA | Piotrowo-Jaroszyn | 20.55 Fm |
| Słupca DA | Spławie Wieś-Cienin Kościelny | 13.30 F |
| Słupca DA | Wola Koszucka | 5.47 F |
| Słupca DK | Ciążeń | 17.25 F6m |
| Słupca DK | Lądek n/Wartą-Jaroszyn | 6.50 F6 |
| Turek DA | Konin DA-Tuliszków | 19.23 h67 |
| Turek DA | Władysławów | 11.50 A |
| 14.20 U | ||
| 22.50 +Up | ||
| Włocławek DA | Konin DA-Koło DA | 17.55 UV |
| Zagórów | Ląd | 10.05 S |
| 16.40 F |
Objaśnienia
A - nie kursuje w niedziele i święta
P - kurs pośpieszny
H - kursuje w okresie ferii i wakacji szkolnych od poniedziałku do piątku
X - kursuje w dni robocze
U - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy Dzień Wielkanocy
t - w okresie wakacji szkolnych kursuje do Lichenia
+ - kursuje w niedziele i święta
h - kursuje do 26.08.2001
S - kursuje w dni nauki szkolnej
6 - kursuje w soboty
p - kursuje w Boże Ciało, 15 sierpnia oraz 1 i 3 maja 2002
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
V - kurs pośpieszny
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
7 - kursuje w niedziele
x - kursuje 1 listopada
ś - kursuje 1 listopada
5 - kursuje w piątki w dni robocze
f - kursuje w soboty, niedziele, 3 maja i 15 sierpnia od 1.05- 31.10
DA - dworzec autobusowy
DK - dworzec kolejowy